Polyvinylpyrrolidone không hòa tan
SUNLYDONE® CL (cấp thực phẩm)
CẤU TRÚC & ĐỘC QUYỀN

(C 6 H 9 KHÔNG) n
Từ đồng nghĩa: PVPP, Polyvinylpyrrolidone liên kết ngang
CTFA / INCI: PVP không hòa tan
CAS số: [25249-54-1]
Tên giao dịch: Sunvidone CL
NHÂN VẬT
Bột mịn màu trắng đến vàng, hút ẩm, không mùi hoặc có mùi đặc trưng mờ nhạt, không hòa tan trong nước, kiềm, axit và dung môi hữu cơ thông thường, dễ dàng phồng lên trong nước mà không tạo thành gel.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (E-1202)
| Sunlydone | CL | CL-R | CL-S | |
| PH (đình chỉ 10%) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | |
| Nước,% tối đa. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Tro sunfat,% tối đa. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Các chất tan trong nước,% tối đa. | 1 | 1 | 1 | |
| NVP miễn phí, tối đa mg / kg. | 10 | 10 | 10 | |
| Free-N, N'-Divinylinidazolidone, tối đa mg / kg. | 2 | 2 | 2 | |
| Chì, tối đa mg / kg. | 5 | 5 | 5 | |
| Nitơ,% | 11.0-12.8 | 11.0-12.8 | 11.0-12.8 | |
| Kích thước hạt, micron | 0-300 | 45% <> 15% <> | 100% <> | |
| Tương đương với | BASF | Divergan R | Divergan F | |
| ISP | Disintex | Polgclar R | Polyclar 10 / V | |
Chú phổ biến: 25249-54-1, nhà máy, nhãn hiệu, tùy chỉnh, mẫu miễn phí










